2024 MOF Intergames
This article or section documents a current event. Information may change rapidly as the event progresses. |
Not to be confused with 2024 MOF eGames, which was also hosted by Slitronia and is similarly called "Slitronia 2024"
2024 MOF Intergames | |
Host | Slitronia |
---|---|
Motto | Back at it again |
Nations participating | 25 |
Athletes participating | 26 |
Events | 6 |
Opening Ceremony | 5 October 2024 |
Closing Ceremony | 8 November 2024 |
Winner | Mayursia |
Second place | Estero |
Third place | Begon Knuffeldierland Ladonia New Athens |
Preceded by | 2019 Aenderia |
The 2024 MOF Intergames, alternatively the 2024 Micronational Olympic Federation Intermediate Games or Slitronia 2024 Intergames, is an MOF organized competition hosted by the Great Kingdom of Slitronia. The competition began on 5 October 2024 and ended on 8 November of the same year. The competition consists of 6 events chosen from the events part of the first MOF eGames: agar.io, checkers, chess, gomoku (five in a row), reversi, and tic-tac-toe[1].
Mayursia achieved the first place, earning one gold, one silver and one bronze medal. The second place went to Estero, with one gold and two bronze medals, and the third place went into a four way split between Begon, Knuffeldierland, Ladonia and New Athens, each earning one medal.
This competition marks the first Intergames to be held since the inaugural 2018 MOF Intergames hosted by Kaion, following the cancellation of the 2019 MOF Intergames.
Participants
- Baliga (BGA)
- Benjamin
- Corsa (COR)
- Shay
- Davisville (DVS)
- Sam Harris
- Malus (MAL)
- Luciferio Mikhailovich
- Newgate (NWG)
- Star
- Parklandia (PRK)
- Manuel
- Pirans Herald (PHE)
- Hannah
- Quapelle (NWG)
- Tongo
- Stret Merdhin (SMD)
- Ashley
- Verdana (VER)
- Jack Scott
- Vertlyn (VRT)
- Lee
- Wallisy (WAL)
- Remy
- Wilderiocht (WIL)
- John
Events
agar.io
Rank | Cylete | Points |
---|---|---|
1 | Zabs Skye (KNL) | 31,273 |
2 | Suryadeva (MAY) | 15,928 |
3 | Ezekiel Ensor (EST) | 11,012 |
4 | Johannes I (SLT) | 7,726 |
5 | Benjamin (BGA) | 5,887 |
6 | Matthew D. Salzer (LAD) | 5,540 |
7 | Luciferio Mikhailovich (MAL) | 2,180 |
8 | Jack Scott (VER) | 1,126 |
9 | Kutnix (FIR) | 985 |
10 | Moe (ROV) | 453 |
DNS | Asa Ward (CUR) | DNS |
John (WIL) | ||
Shay (COR) | ||
Tyler Mullins (NAT) | ||
Zacharias (PRI) | ||
WD | Sam Harris (DVS) | WD |
Manuel (PRK) | ||
DQ | Hannah (PHE) | DQ |
Star (NWG) | ||
Tongo (QUA) |
Checkers
Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
6 October 2024 | ||||||||||||||
Tyler Mullins (NAT) | 0 | |||||||||||||
Ezekiel Ensor (EST) | 1 | |||||||||||||
Ezekiel Ensor (EST) | WO | |||||||||||||
19 October 2024 | ||||||||||||||
Star (NWG) | DQ | |||||||||||||
Ezekiel Ensor (EST) | 0 | |||||||||||||
Johann Kümmel (BGN) | 1 | |||||||||||||
Johann Kümmel (BGN) | WO | |||||||||||||
19 October 2024 | ||||||||||||||
Sam Harris (DVS) | WD | |||||||||||||
Johann Kümmel (BGN) | 1 | |||||||||||||
5 October 2024 | ||||||||||||||
Matthew D. Salzer (LAD) | 0 | |||||||||||||
Matthew D. Salzer (LAD) | 1 | |||||||||||||
27 October 2024 | ||||||||||||||
Johannes I (SLT) | 0 | |||||||||||||
Johann Kümmel (BGN) | 1 | |||||||||||||
Asa Ward (CUR) | 0 | |||||||||||||
John (WIL) | WO | |||||||||||||
24 October 2024 | ||||||||||||||
Tongo (QUA) | DQ | |||||||||||||
John (WIL) | 0 | |||||||||||||
Asa Ward (CUR) | 1 | |||||||||||||
Asa Ward (CUR) | WO | |||||||||||||
Lee (VRT) | DQ | |||||||||||||
Asa Ward (CUR) | WO | |||||||||||||
Third place | ||||||||||||||
Zacharias (PRI) | WO | |||||||||||||
Hannah (PHE) | DQ | |||||||||||||
Zacharias (PRI) | DQ | Ezekiel Ensor (EST) | WO | |||||||||||
6 October 2024 | ||||||||||||||
Jack Scott (VER) | DQ | |||||||||||||
Jack Scott (VER) | 1 | |||||||||||||
Luciferio Mikhailovich (MAL) | 0 | |||||||||||||
Rank | Cylete |
---|---|
1 | Johann Kümmel (BGN) |
2 | Asa Ward (CUR) |
3 | Ezekiel Ensor (EST) |
Chess
Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||
25 October 2024 | ||||||||||||||||||
Shay (COR) | 1 | |||||||||||||||||
9 October 2024 | ||||||||||||||||||
Matthew D. Salzer (LAD) | 0 | |||||||||||||||||
Matthew D. Salzer (LAD) | 1 | |||||||||||||||||
Benjamin (BGA) | 0 | |||||||||||||||||
Shay (COR) | WO | |||||||||||||||||
Zacharias (PRI) | DQ | |||||||||||||||||
6 October 2024 | ||||||||||||||||||
Zacharias (PRI) | 1 | |||||||||||||||||
Johann Kümmel (BGN) | 0 | |||||||||||||||||
31 October 2024 | ||||||||||||||||||
Shay (COR) | 0 | |||||||||||||||||
Ezekiel Ensor (EST) | 1 | |||||||||||||||||
11 October 2024 | ||||||||||||||||||
"thesnut" (PRI) | 1 | |||||||||||||||||
9 October 2024 | ||||||||||||||||||
Zabs Skye (KNL) | 0 | |||||||||||||||||
Zabs Skye (KNL) | 1 | |||||||||||||||||
11 October 2024 | ||||||||||||||||||
Asa Ward (CUR) | 0 | |||||||||||||||||
"thesnut" (PRI) | 0 | |||||||||||||||||
Ezekiel Ensor (EST) | 1 | |||||||||||||||||
9 October 2024 | ||||||||||||||||||
Ezekiel Ensor (EST) | 1 | |||||||||||||||||
Remy (WAL) | 0 | |||||||||||||||||
Manuel (PRK) | WD | |||||||||||||||||
1 November 2024 | ||||||||||||||||||
Remy (WAL) | WO | |||||||||||||||||
Ezekiel Ensor (EST) | 1 | |||||||||||||||||
Johannes I (SLT) | 0 | |||||||||||||||||
John (WIL) | WO | |||||||||||||||||
Ashley (SMD) | DQ | |||||||||||||||||
Hannah (PHE) | DQ | |||||||||||||||||
Ashley (SMD) | WO | |||||||||||||||||
John (WIL) | DQ | |||||||||||||||||
Tyler Mullins (NAT) | DQ | |||||||||||||||||
12 October 2024 | ||||||||||||||||||
Stefan Snagoveanu (SGV) | 0 | |||||||||||||||||
Tyler Mullins (NAT) | 1 | |||||||||||||||||
Johannes I (SLT) | WO | Third place | ||||||||||||||||
9 October 2024 | ||||||||||||||||||
Johannes I (SLT) | 1 | Shay (COR) | WO | |||||||||||||||
Sam Harris (DVS) | 0 | |||||||||||||||||
Sam Harris (DVS) | WO | |||||||||||||||||
9 October 2024 | ||||||||||||||||||
Tongo (QUA) | DQ | |||||||||||||||||
Johannes I (SLT) | 1 | |||||||||||||||||
Luciferio Mikhailovich (MAL) | 0 | |||||||||||||||||
Luciferio Mikhailovich (MAL) | WO | |||||||||||||||||
Lee (VRT) | DQ | |||||||||||||||||
Rank | Cylete |
---|---|
1 | Ezekiel Ensor (EST) |
2 | Johannes I (SLT) |
3 | Shay (COR) |
Gomoku (five in a row)
Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | |||||||||||
Star (NWG) | DQ | |||||||||||||
Suryadeva (MAY) | WO | |||||||||||||
Hannah (PHE) | DQ | |||||||||||||
10 October 2024 | ||||||||||||||
Suryadeva (MAY) | WO | |||||||||||||
Suryadeva (MAY) | 0 | |||||||||||||
Johannes I (SLT) | 2 | |||||||||||||
Manuel (PRK) | WD | |||||||||||||
8 October 2024 | ||||||||||||||
Tyler Mullins (NAT) | WO | |||||||||||||
Tyler Mullins (NAT) | 0 | |||||||||||||
6 October 2024 | ||||||||||||||
Johannes I (SLT) | 1 | |||||||||||||
Johannes I (SLT) | 1 | |||||||||||||
1 November 2024 | ||||||||||||||
Benjamin (BGA) | 0 | |||||||||||||
Johannes I (SLT) | 0 | |||||||||||||
Matthew D. Salzer (LAD) | 1 | |||||||||||||
25 October 2024 | ||||||||||||||
Shay (COR) | 0 | |||||||||||||
10 October 2024 | ||||||||||||||
Matthew D. Salzer (LAD) | 1 | |||||||||||||
John (WIL) | 0 | |||||||||||||
30 October 2024 | ||||||||||||||
Matthew D. Salzer (LAD) | 1 | |||||||||||||
Matthew D. Salzer (LAD) | 1 | |||||||||||||
Jack Scott (VER) | 0 | Third place | ||||||||||||
Ashley (SMD) | WO | |||||||||||||
3 November 2024 | ||||||||||||||
Lee (VRT) | DQ | |||||||||||||
Ashley (SMD) | DQ | Suryadeva (MAY) | 1 | |||||||||||
15 October 2024 | ||||||||||||||
Jack Scott (VER) | WO | Jack Scott (VER) | 0 | |||||||||||
Zabs Skye (KNL) | 0 | |||||||||||||
Jack Scott (VER) | 1 | |||||||||||||
Rank | Cylete |
---|---|
1 | Matthew D. Salzer (LAD) |
2 | Johannes I (SLT) |
3 | Suryadeva (MAY) |
Reversi
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||
John (WIL) | 1 [C] | |||||||||
28 October 2024 | ||||||||||
Luciferio Mikhailovich (MAL) | 0 [C] | |||||||||
John (WIL) | 0 | |||||||||
8 October 2024 | ||||||||||
Johannes I (SLT) | 35 | |||||||||
Johannes I (SLT) | 37 | |||||||||
1 November 2024 | ||||||||||
Remy (WAL) | 27 | |||||||||
Johannes I (SLT) | 20 | |||||||||
9 October 2024 | ||||||||||
Tyler Mullins (NAT) | 44 | |||||||||
Tyler Mullins (NAT) | 1 | |||||||||
28 October 2024 | ||||||||||
Matthew D. Salzer (LAD) | 0 | |||||||||
Tyler Mullins (NAT) | 1 | |||||||||
Asa Ward (CUR) | 0 | Third place | ||||||||
Asa Ward (CUR) | WD | |||||||||
8 November 2024 | ||||||||||
Sam Harris (DVS) | WO | |||||||||
John (WIL) | 1 | |||||||||
Asa Ward (CUR) | 0 | |||||||||
Rank | Cylete |
---|---|
1 | Tyler Mullins (NAT) |
2 | Johannes I (SLT) |
3 | John (WIL) |
Tic-tac-toe
Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||
8 October 2024 | ||||||||||||||||||
Johann Kümmel (BGN) | 2 | |||||||||||||||||
8 October 2024 | ||||||||||||||||||
Shay (COR) | 0 | |||||||||||||||||
Ezekiel Ensor (EST) | 0 | |||||||||||||||||
9 October 2024 | ||||||||||||||||||
Shay (COR) | 3 | |||||||||||||||||
Johann Kümmel (BGN) | 3 | |||||||||||||||||
Moe (ROV) | 4 | |||||||||||||||||
Tongo (QUA) | DQ | |||||||||||||||||
Moe (ROV) | WO | |||||||||||||||||
27 October 2024 | ||||||||||||||||||
Moe (ROV) | 1 | |||||||||||||||||
Suryadeva (MAY) | 2 | |||||||||||||||||
17 October 2024 | ||||||||||||||||||
Suryadeva (MAY) | 1 | |||||||||||||||||
Tyler Mullins (NAT) | 0 | |||||||||||||||||
Tyler Mullins (NAT) | WO | |||||||||||||||||
28 October 2024 | ||||||||||||||||||
Lee (VRT) | DQ | |||||||||||||||||
Suryadeva (MAY) | 2 | |||||||||||||||||
Remy (WAL) | 0 | |||||||||||||||||
26 October 2024 | ||||||||||||||||||
Stefan Snagoveanu (SGV) | 1 | |||||||||||||||||
8 October 2024 | ||||||||||||||||||
Remy (WAL) | 2 | |||||||||||||||||
Kutnix (FIR) | 1 | |||||||||||||||||
8 November 2024 | ||||||||||||||||||
Remy (WAL) | 3 | |||||||||||||||||
Suryadeva (MAY) | 2 | |||||||||||||||||
John (WIL) | 0 | |||||||||||||||||
8 October 2024 | ||||||||||||||||||
Jack Scott (VER) | 2 | |||||||||||||||||
John (WIL) | 3 | |||||||||||||||||
Manuel (PRK) | WD | |||||||||||||||||
John (WIL) | WO | |||||||||||||||||
John (WIL) | 1 [C] | |||||||||||||||||
Zabs Skye (KNL) | 0 [C] | |||||||||||||||||
6 October 2024 | ||||||||||||||||||
Johannes I (SLT) | 1 | |||||||||||||||||
Zabs Skye (KNL) | 3 | |||||||||||||||||
John (WIL) | 1 [C] | |||||||||||||||||
Asa Ward (CUR) | 0 [C] | Third place | ||||||||||||||||
18 October 2024 | 4 November 2024 | |||||||||||||||||
Benjamin (BGA) | 1 | Moe (ROV) | 2 | |||||||||||||||
Matthew D. Salzer (LAD) | 0 | Asa Ward (CUR) | 0 | |||||||||||||||
Sam Harris (DVS) | WD | |||||||||||||||||
23 October 2024 | ||||||||||||||||||
Matthew D. Salzer (LAD) | WO | |||||||||||||||||
Benjamin (BGA) | 0 | |||||||||||||||||
Asa Ward (CUR) | 1 | |||||||||||||||||
9 October 2024 | ||||||||||||||||||
Luciferio Mikhailovich (MAL) | 1 | |||||||||||||||||
6 October 2024 | ||||||||||||||||||
Asa Ward (CUR) | 2 | |||||||||||||||||
Ashley (SMD) | 1 | |||||||||||||||||
Asa Ward (CUR) | 3 | |||||||||||||||||
Rank | Cylete |
---|---|
1 | Suryadeva (MAY) |
2 | John (WIL) |
3 | Moe (ROV) |
Medal Table
# | Nation | Cyletes | Medals | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Silver | Bronze | Total | |||
Total | 25 | 26 | 6 | 6 | 6 | 18 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davisville (DVS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Primis (PRI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malus (MAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Newgate (NWG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parklandia (PRK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pirans Herald (PHE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quapelle (QUA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vertlyn (VRT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wallisy (WAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nation logos
-
Baliga
-
Corsa
-
Curnon
-
Davisville
-
Grandis Union, became Primis during the event
-
Malus
-
Pirans Herald
-
Stret Merdhin
-
Verdana
-
Vertlyn
-
Wallisy
-
Wilderiocht
-
Used for participants without a flag, those being Newgate and Quapelle
References
- ↑ Slitronia to host 2024 MOF Intergames. (2024, September 23). Slitronian News. https://slitronia-gov.blogspot.com/2024/09/slitronia-to-host-2024-mof-intergames.html