Royal Katanova Armed Forces
Jump to navigation
Jump to search
The Royal Katanova Armed Forces, usually known domestically as the Royal Armed Forces or RKF, are the national military of the Commonwealth of Katanova.
Royal Katanova Armed Forces | |
---|---|
Founded | 3th February 2024 |
Country | Katanova |
Type | Army |
Battle honours | Besto-Lanthai Conflict |
Commanders | |
Highest Commander of the Armed Forces | Vladimir I |
Prime Minister | Lucas Sutumyong |
Ministers of Defence | Vaccant |
Chief of Defence Forces | Vaccant |
Insignia | |
Ceremonial flag | |
Roundel of Katanova | |
Cockade of Katanova |
The Forces were organized into its present form on 17th April 2022, by the President of Lanthai. The Royal Armed Forces are commanded by the Monarch in their capacity as Highest commander.
Army Unit
Flag | Emblem | Name | Commander-in-chief |
---|---|---|---|
Royal Katanova Army | ? | ||
Royal Katanova Navy | ? | ||
Royal Katanova Air Force | ? |
Ranks and insignia
Royal Army
General officer
NATO
rank |
Rank insignia | Name | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Shoulder | Sleeve | Camouflage | Thai | English translation | ||
OF-10 | จอมพล | Field marshal | ||||
OF-9 | พลเอก | General | ||||
OF-8 | พลโท | Lieutenant general | ||||
OF-7 | พลตรี | Major general |
Senior officers
NATO
rank |
Rank insignia | Name | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
Shoulder | Camouflage | Thai | English translation | ||
OF-6 | พันเอก | Colonel | |||
OF-5 | พันโท | Lieutenant colonel | |||
OF-4 | พันตรี | Major |
๋่Junior officers
NATO
rank |
Rank insignia | Name | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
Shoulder | Camouflage | Thai | English translation | ||
OF-3 | ร้อยเอก | Captain | |||
OF-2 | ร้อยโท | Lieutenant | |||
OF-1 | ร้อยตรี | Sub-lieutenant | |||
นักเรียนนายร้อย | Officer cadet |
Non-commissioned officers
Troops Rank
NATO
rank |
Rank insignia | Name | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
Shoulder | Camouflage | Thai | English translation | ||
OR-4 | สิบโท | Corporal | |||
OR-3 | สิบตรี | Lance Corporal | |||
OR-2 | สิบตรีกองประจำการ | Private 1st Class | |||
OR-1 | พลทหาร | Private |
Great officers
NATO
rank |
Rank insignia | Name | ||
---|---|---|---|---|
Shoulder | Sleeve | Thai | English translation | |
OF-10 | จอมพลเรือ | Admiral of Katanova |
Flag officers
NATO
rank |
Rank insignia | Name | |||
---|---|---|---|---|---|
Shoulder | Sleeve | Flag | Thai | English translation | |
OF-9 | พลเรือเอก | Admiral | |||
OF-8 | พลเรือโท | Vice Admiral | |||
OF-7 | พลเรือตรี | Rear Admiral | |||
OF-6 | พลเรือจัตวา | Commodore |
Senior officers
NATO
rank |
Rank insignia | Name | ||
---|---|---|---|---|
Shoulder | Sleeve | Thai | English translation | |
OF-5 | นาวาเอก | Captain | ||
OF-4 | นาวาโท | Commander | ||
OF-3 | นาวาตรี | Lieutenant commander |
Junior officers
NATO
rank |
Rank insignia | Name | ||
---|---|---|---|---|
Shoulder | Sleeve | Thai | English translation | |
OF-2 | เรือเอก | Lieutenant | ||
OF-1 | เรือโท | Lieutenant junior grade | ||
เรือตรี | Sub-lieutenant | |||
OF-(D) | นักเรียนนายเรือ | Midshipman |
Warrant & Petty Officers
Enlisted personnel
Royal Air Force
General Officers
Senior officers
NATO
rank |
Rank insignia | Name | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
Shoulder | Sleeve | Thai | English translation | ||
OF-5 | นาวาอากาศเอก | Group Captain | |||
OF-4 | นาวาอากาศโท | Wing Commander | |||
OF-3 | นาวาอากาศตรี | Squadron Leader |