Thammasat Armed Forces
Jump to navigation
Jump to search
Thammasat Armed Forces (Thai: กองทัพธรรมศาสตร์ ; RTGS: Kong Thap Thammasat) is a armed forces in Thammasat creates in 17th April 2024, by the President, Kevin Kyleson. Currently the Thammasat Armed Forces recruiting the people to join the armed forces or army.
Thammasat Armed Forces | |
---|---|
Founded | 3th February 2024 |
Country | Thammasat |
Type | Army |
Battle honours | Besto-Lanthai Conflict |
Commanders | |
Supreme Commander of Armed Forces | General Natthakorn Julyachok |
Prime Minister | Vaccant |
Ministers of Defence | Vaccant |
Chief of Defence Forces | Vaccant |
Insignia | |
Ceremonial flag | |
Roundel of Thammasat | |
Cockade of Thammasat |
History
Founded on the date of 17th April 2024, by the President, Kevin Kyleson for the homeland security and defence the nations of Lanthai, After transistion to the Thammasat, the Armed Forces need the soldier in the armed forces.
Branches list
Name of the Branches | Flag of Branches | Commander-in-chief | Army populations |
---|---|---|---|
Thammasat Army | Lieutenant general, Natthakorn Pratoomwinit | 2 | |
Thammasat Navy | Vaccant | 2 | |
Thammasat Air Force | Vaccant | 2 |
Ranks and insignia
Army ranks and insignia
Officers
NATO
rank |
Rank insignia | Name | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Shoulder | Sleeve | Camouflage | Thai | English translation | ||
OF-10 | None appointed | |||||
OF-9 | พลเอก | General | ||||
OF-8 | พลโท | Lieutenant general | ||||
OF-7 | พลตรี | Major general |
NATO
rank |
Rank insignia | Name | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
Shoulder | Camouflage | Thai | English translation | ||
OF-6 | พันเอก | Colonel | |||
OF-5 | พันโท | Lieutenant colonel | |||
OF-4 | พันตรี | Major |
NATO
rank |
Rank insignia | Name | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
Shoulder | Camouflage | Thai | English translation | ||
OF-3 | ร้อยเอก | Captain | |||
OF-2 | ร้อยโท | Lieutenant | |||
OF-1 | ร้อยตรี | Sub-lieutenant | |||
OF(D) | นักเรียนนายร้อย | Officer cadet |
Enlisted Officers
NATO
rank |
Rank insignia | Name | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
Shoulder | Camouflage | Thai | English translation | ||
OR-4 | สิบโท | Corporal | |||
OR-3 | สิบตรี | Lance Corporal | |||
OR-2 | สิบตรีกองประจำการ | Private 1st Class | |||
OR-1 | พลทหาร | Private |
Officers
NATO
rank |
Rank insignia | Name | ||
---|---|---|---|---|
Shoulder | Sleeve | Thai | English translation | |
OF-5 | นาวาเอก | Captain | ||
OF-4 | นาวาโท | Commander | ||
OF-3 | นาวาตรี | Lieutenant commander |
NATO
rank |
Rank insignia | Name | ||
---|---|---|---|---|
Shoulder | Sleeve | Thai | English translation | |
OF-2 | เรือเอก | Lieutenant | ||
OF-1 | เรือโท | Lieutenant junior grade | ||
เรือตรี | Sub-lieutenant | |||
OF(D) | นักเรียนนายเรือ | Midshipman |
Enlisted officers
Air force ranks and insignia
Officers
NATO
rank |
Rank insignia | Name | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|
Shoulder | Sleeve | Thai | English translation | ||
OF-5 | นาวาอากาศเอก | Group Captain | |||
OF-4 | นาวาอากาศโท | Wing Commander | |||
OF-3 | นาวาอากาศตรี | Squadron Leader |