Difference between revisions of "Copa BRARG de Micro-Estados/pt"
Jump to navigation
Jump to search
LorenzoLBB (talk | contribs) (Created page with "{{Infobox International Football Competition | tourney_name = Copa BRARG | year = 2018 | image = Superclássico_das_Américas.jpg | size = 300px | caption = Logo da Copa BRARG...") |
m (clean up) |
||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 24: | Line 24: | ||
}} | }} | ||
A '''Copa Brasil-Argentina de Micro-Estados''', ou simplesmente Copa BRARG, foi um torneio de futebol que envolveu os micro-Estados, reconhecidos ou não, dos territórios argentino e brasileiro. A competição foi organizada pela | A '''Copa Brasil-Argentina de Micro-Estados''', ou simplesmente Copa BRARG, foi um torneio de futebol que envolveu os micro-Estados, reconhecidos ou não, dos territórios argentino e brasileiro. A competição foi organizada pela [[MFF|Federação Micronacional de Futebol]] e sediada nas [[w:Ilhas Malvinas|Ilhas Malvinas]]. Teve como vencedor o selecionado malvinense e como vice a seleção sul-brasileira. | ||
==Mata-mata== | |||
===Semi-Final=== | |||
{{footballbox collapsible | {{footballbox collapsible | ||
|date = 24/01/2018 | |date = 24/01/2018 | ||
Line 71: | Line 71: | ||
}} | }} | ||
===Final=== | |||
{{footballbox collapsible | {{footballbox collapsible | ||
|date = 29/01/2018 | |date = 29/01/2018 | ||
Line 95: | Line 95: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Títulos !! Seleção | ||
|- | |- | ||
| 1 || [[File:Falkland_islands_flag_300.png|25px|border]] Ilhas Malvinas | | 1 || [[File:Falkland_islands_flag_300.png|25px|border]] Ilhas Malvinas | ||
|} | |} | ||
=Ver Também= | |||
* [[Seleção Cabrariana de Futebol]] | |||
* [[Associação Principesca de Futebol Cabrariana]] | |||
* [[MFF World Cup]] |
Latest revision as of 16:24, 14 July 2019
![]() Logo da Copa BRARG | |
Tournament details | |
---|---|
Host country | ![]() |
Dates | Summer 2018 |
Teams | 4 |
Final positions | |
Champions | ![]() |
Runners-up | ![]() |
Third place | ![]() |
Fourth place | ![]() |
Tournament statistics | |
Matches played | 3 |
A Copa Brasil-Argentina de Micro-Estados, ou simplesmente Copa BRARG, foi um torneio de futebol que envolveu os micro-Estados, reconhecidos ou não, dos territórios argentino e brasileiro. A competição foi organizada pela Federação Micronacional de Futebol e sediada nas Ilhas Malvinas. Teve como vencedor o selecionado malvinense e como vice a seleção sul-brasileira.
Mata-mata
Semi-Final
24/01/2018 | Ilhas Malvinas | 7 - 1 | Ilha das Cabras | Falklanders Stadium, Stanley | ||
20:30 | ||||||
27/01/2018 | Ilhas Geórgia do Sul e Sanduíche do Sul | 2 - 4 | Brasil do Sul | Falklanders Stadium, Stanley | ||
21:30 | ||||||
Final
29/01/2018 | Ilhas Malvinas | 2 - 1 | Brasil do Sul | Falklanders Stadium, Stanley | ||
20:00 | ||||||
Títulos | Seleção |
---|---|
1 | ![]() |